
| Transit Carry-On | Transit Carry-On Plus | Lite Carry-On | |
| Aegean Airlines | ja | wahrscheinlich* | ja |
| Aer Lingus | nein | ||
| Aeroflot | wahrscheinlich | ||
| Aerolineas Argentinas | |||
| Aero Mexico | |||
| Air Asia | nein | ||
| Air Baltic | |||
| Air Canada | wahrscheinlich | ||
| Air China | nein | ||
| Air Europa | |||
| Air France | |||
| Air India | |||
| Air Malta | |||
| Air Transat | |||
| Air New Zealand | |||
| Alaska Airlines | wahrscheinlich | ||
| American Airlines | ja | ||
| ANA | nein | ||
|---|---|---|---|
| Asiana Airlines | |||
| Austrian Airlines | |||
| British Airways | wahrscheinlich | ||
| Cathay Pacific | |||
| China Airlines | nein | ||
| China Eastern | |||
| China Southern | |||
| Delta | wahrscheinlich | ||
| easyJet | |||
| Emirates | nein | ||
| Etihad Airways | |||
| Eva Airways | wahrscheinlich | ||
| Fiji Airways | nein | ||
| Frontier Airlines | ja | ||
| Hainan Airlines | nein | ||
| Hawaiian Airlines | wahrscheinlich | ||
| Icelandair | nein | ||
| Indigo | |||
| Iberia | |||
| Japan Airlines | wahrscheinlich | ||
| Jet2.com | |||
| jetBlue Airways | ja | ||
| Jetstar | nein | ||
| Juneyao Airlines | |||
| KLM | |||
| Korean Air | |||
| LATAM Airlines | |||
| Lufthansa | |||
| Qantas | |||
| Qatar Airways | |||
| Ryanair | nein | ||
| Saudia | ja | ||
| Shenzhen Airlines | |||
| Singapore Airlines | |||
| Southwest Airlines | ja | ||
| Spirit Airlines | |||
| Swiss | nein | ||
| Thai Airways | |||
| Turkish Airlines | |||
| United Airlines | wahrscheinlich | ||
| Virgin Atlantic | nein | ||
| Vueling | |||
| WestJet | |||
| Wizz Air | |||
| Xiamen Airlines |
*„Wahrscheinlich“ bedeutet in diesem Fall, dass zwar eine der Abmessungen des Koffers die Grenzen für Handgepäck überschreiten kann (was jedoch bei diesem Merkmal nicht die Regel ist), bei der Abfertigung des Koffers jedoch keine bekannten Probleme aufgetreten sind. Vor Reiseantritt sollten jedoch immer die Größenbeschränkungen für Gepäckstücke überprüft werden; weder der Hersteller noch der Verkäufer des Koffers haften für eventuelle Probleme.